-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume.
-
HVM SystemDas wassergeführte Samsung HVM System umfasst Außengeräte und darauf abgestimmte Gebläsekonvektoren in Kombination mit den bekannten Regelungssystemen von Samsung.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 935 x 224 x 535 |
Gewicht Innen | kg | 23,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 2,9 |
Nenn-Heizleistung | kW | 2,9 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,056 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,056 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,28 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,28 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type | Zentrifugallüfter | |
Leistung | kW | 0,056 |
Luftmenge | m³/h | 456 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 40/28 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 48/36 |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C | Wasserein-/austrittstemperatur 7/12°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C | Wasserein-/austrittstemperatur 45/40°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften