-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume.
-
LeichtgewichtDas geringe Gewicht macht die Wartung und Installation einfach.
-
HVM SystemDas wassergeführte Samsung HVM System umfasst Außengeräte und darauf abgestimmte Gebläsekonvektoren in Kombination mit den bekannten Regelungssystemen von Samsung.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessungen Innen (B/H/T) | mm | 947 x 365 x 947 |
Gewicht Innen | kg | 25,0 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 10,0 |
Nenn-Heizleistung | kW | 10,7 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,1 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 0,1 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 0,79 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 0,79 |
Spannungsversorgung | V | 230 |
Anschluss | Ph | 1 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type | Turbo Fan | |
Leistung | kW | 0,097 |
Luftmenge | m³/h | 1890 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einstellgrenzen Kühlen | °C | 18 bis 30 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 16 bis 30 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck Innengerät | dB | 45/33 |
Schallleistungspegel Innengerät | dB | 62 |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei Raumtemperatur 27°C | Wasserein-/austrittstemperatur 7/12°C
- Nennheizleistung bei Raumtemperatur 20°C | Wasserein-/austrittstemperatur 45/40°C
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Elektrische Anspeisung bei allen Geräten über das Außengerät möglich
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften