-
Samsung KlimasystemeDie Marke Samsung steht für hochwertige Wärmepumpen und Klimasysteme. Seit 1974 bringt Samsung Wohlbefinden in private und gewerblich genutzte Räume.
-
EuroventEurovent Certification zertifiziert die Leistungsangaben der Produkte für Luft-und Kältetechnik nach den europäischen und internationalen Standards
-
HVM SystemDas wassergeführte Samsung HVM System umfasst Außengeräte und darauf abgestimmte Gebläsekonvektoren in Kombination mit den bekannten Regelungssystemen von Samsung.
Übersicht
Produktbeschreibung
Spezifikationen
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Abmessung (B/H/T) | mm | 1795 x 1695 x 765 |
Gewicht | kg | 465 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Kühlleistung | kW | 65,0 |
Nenn-Heizleistung | kW | 69,5 |
Modelbezeichnung | DS-GB070FAVA |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Nenn-Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 26,00 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen | kW | 24,39 |
Nenn-Stromaufnahme Kühlen | A | 41,2 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen | A | 38,7 |
max. Stromaufnahme | A | 58 |
Spannungsversorgung | V | 400 |
Anschluss | Ph | 3 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type | SSC Scroll | |
Schmiermittel - Type | PVE | |
Schmiermittel - Menge | 3.400 | |
Leistung | kW | 2 x 6,76 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Type | Propeller | |
Leistung | kW | 2 x 0,63 |
Luftmenge | m³/h | 23520 |
max. ext. stat. Druck | Pa | 78,4 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Kühlen | °C | -15 bis 48 |
Einsatzgrenzen Heizen | °C | -25 bis 43 |
Einstellgrenzen Kühlen | °C | -10 bis 25 |
Einstellgrenzen Heizen | °C | 25 bis 55 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Schalldruck | dB | 64 |
Schallleistungspegel | dB | 85 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
Kühlen EER | 2,5 | |
Heizen COP | 2,85 |
Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
vorgefüllte Kältemittelmenge | 18 |
- Alle SAMSUNG Klimasysteme sind leistungsgeregelt und mit einem Wiederanlauf nach Stromausfall ausgestattet
- Nennkühlleistung bei 35°C Außentemperatur | Wasservorlauftemperatur 7°C, ΔT 5K
- Nennheizleistung bei 7°C Außentemperatur | Wasservorlauftemperatur 45°C, ΔT 5K
- Weitere Arbeitspunkte sind im technischen Datenbuch und unter hvm.openforce.com zu finden.
- Schalldaten gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand nach ISO 3741
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften